Consumo Chevrolet Onix 2023
Veja o consumo por versão na cidade e na estrada e use os números como referência para suas próprias contas.
É a referência da tabela PBEV em que este registro aparece. Isso não significa, por si só, que todas as versões abaixo sejam necessariamente ano-modelo 2023.
Consumo por versão
| Versão | Gasolina | Etanol | ||
|---|---|---|---|---|
| Cidade | Estrada | Cidade | Estrada | |
| 10TAT LT1 — produzidos a partir de 23Jan231.0T-12V · Automático 6 marchas | 11,8 km/l | 14,9 km/l | 8,4 km/l | 10,4 km/l |
| 10TAT LT1 — produzidos até 22Jan231.0T-12V · Automático 6 marchas | 11,9 km/l | 15,1 km/l | 8,4 km/l | 10,4 km/l |
| 10TAT LTZ — produzidos a partir de 23Jan231.0T-12V · Automático 6 marchas | 11,8 km/l | 14,9 km/l | 8,4 km/l | 10,4 km/l |
| 10TAT LTZ — produzidos até 22Jan231.0T-12V · Automático 6 marchas | 11,9 km/l | 15,1 km/l | 8,4 km/l | 10,4 km/l |
| 10TAT RS — produzidos a partir de 23Jan231.0T-12V · Automático 6 marchas | 11,7 km/l | 14,5 km/l | 8,2 km/l | 10,0 km/l |
| 10TAT RS — produzidos até 22Jan231.0T-12V · Automático 6 marchas | 11,8 km/l | 14,0 km/l | 8,2 km/l | 9,8 km/l |
| 10TMT LTZ1.0T-12V · Manual 6 marchas | 13,1 km/l | 16,1 km/l | 9,1 km/l | 11,1 km/l |
“—” significa que esse valor não está disponível na fonte utilizada. Não estimamos dados ausentes.
Quanto custa rodar com este carro?
Escolha uma referência de consumo, informe o preço do combustível e simule uma distância.
Cidade e estrada não são a mesma conta
Para viagem, use a coluna de estrada da versão e do combustível corretos. Para rotina urbana, use a coluna de cidade. Se sua rotina mistura os dois cenários, uma média pessoal de vários abastecimentos pode representar melhor o uso real.
Referência x consumo real
Trânsito, relevo, carga, temperatura, pneus, manutenção, combustível, velocidade e condução alteram a média. Os números do PBEV ajudam a comparar veículos em uma referência padronizada, mas não garantem o mesmo resultado no uso diário.
Referência dos dados: ciclo PBEV 2023 · o ano desta página é uma referência da tabela utilizada.
