Consumo Renault Duster 2026
Veja o consumo por versão na cidade e na estrada e use os números como referência para suas próprias contas.
É a referência da tabela PBEV em que este registro aparece. Isso não significa, por si só, que todas as versões abaixo sejam necessariamente ano-modelo 2026.
Consumo por versão
| Versão | Gasolina | Etanol | ||
|---|---|---|---|---|
| Cidade | Estrada | Cidade | Estrada | |
| Iconic Outsider TCe1.3T-16V · CVT | 10,9 km/l | 12,3 km/l | 7,5 km/l | 8,6 km/l |
| Iconic Plus CVT1.6-16V · CVT | 10,8 km/l | 11,4 km/l | 7,5 km/l | 8,3 km/l |
| Iconic TCe1.3T-16V · CVT | 10,9 km/l | 12,3 km/l | 7,5 km/l | 8,6 km/l |
| Intense 1.6 CVT1.6-16V · CVT | 10,8 km/l | 11,4 km/l | 7,5 km/l | 8,3 km/l |
| Intense 1.6 MT1.6-16V · Manual 5 marchas | 11,2 km/l | 12,3 km/l | 7,6 km/l | 8,4 km/l |
| Intense Plus CVT1.6-16V · CVT | 10,8 km/l | 11,4 km/l | 7,5 km/l | 8,3 km/l |
| Intense Plus MT1.6-16V · Manual 5 marchas | 11,2 km/l | 12,3 km/l | 7,6 km/l | 8,4 km/l |
| Life 1.6 CVT1.6-16V · CVT | 10,8 km/l | 11,4 km/l | 7,5 km/l | 8,3 km/l |
| Zen 1.3 TCe1.3T-16V · CVT | 10,9 km/l | 12,3 km/l | 7,5 km/l | 8,6 km/l |
| Zen 1.6 CVT1.6-16V · CVT | 10,8 km/l | 11,4 km/l | 7,5 km/l | 8,3 km/l |
| Zen 1.6 MT1.6-16V · Manual 5 marchas | 11,2 km/l | 12,3 km/l | 7,6 km/l | 8,4 km/l |
“—” significa que esse valor não está disponível na fonte utilizada. Não estimamos dados ausentes.
Quanto custa rodar com este carro?
Escolha uma referência de consumo, informe o preço do combustível e simule uma distância.
Cidade e estrada não são a mesma conta
Para viagem, use a coluna de estrada da versão e do combustível corretos. Para rotina urbana, use a coluna de cidade. Se sua rotina mistura os dois cenários, uma média pessoal de vários abastecimentos pode representar melhor o uso real.
Referência x consumo real
Trânsito, relevo, carga, temperatura, pneus, manutenção, combustível, velocidade e condução alteram a média. Os números do PBEV ajudam a comparar veículos em uma referência padronizada, mas não garantem o mesmo resultado no uso diário.
Referência dos dados: ciclo PBEV 2026 · o ano desta página é uma referência da tabela utilizada.
